Statistiken für die Saison
2014/15
Torhüter
Name | Einsätze | Gehalten | Würfe | Prozent | 7m - Gehalten | 7m - Bekommen | Prozent |
Sebastian Thümmler | 20 | 420 | 834 | 50,4% | 15 | 48 | 31,5% |
Roger Ullmann | 22 | 109 | 348 | 31,4% | 8 | 26 | 30,8% |
Daniel Göbel | 16 | 30 | 78 | 38,5% | 5 | 14 | 35,8% |
Gesamt |
| 559 | 1,260 | 44,5% | 28 | 88 | 31,9% |
Spieler
Name | Einsätze | Tore Gesamt | Feldtore | Versuche | Prozent | 7m - Tore | 7m - Versuche | Prozent |
Roger Fritzsch | 21 | 144 | 117 | 275 | 42,6% | 27 | 31 | 87,1% |
Manuel Teubner | 21 | 118 | 118 | 252 | 46,9% | - | - | - |
Sebastian Meyer | 22 | 82 | 79 | 98 | 80,7% | 3 | 4 | 75% |
Tommy Pügner | 22 | 114 | 78 | 156 | 50% | 43 | 62 | 69,4% |
Timon Strasdat | 10 | 37 | 37 | 102 | 36,2% | - | - | - |
Roger Ullmann | 22 | 8 | 8 | 22 | 36,4% | - | - | - |
Daniel Göbel | 16 | 5 | 5 | 21 | 23,9% | - | - | - |
Jörg Wolf | 21 | 19 | 19 | 62 | 30,7% | - | - | - |
Daniel Mannsfeld | 3 | 3 | 3 | 5 | 60% | - | - | - |
Oliver Seltmann | 7 | 7 | 7 | 17 | 41,2% | - | - | - |
Michael Wendler | Wischer | Einsätze 7 | - | - | - | - | - | - |
Matthias Heß | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Brand | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Gräbner | 8 | 37 | 36 | 61 | 59,2% | 1 | 3 | 33,3% |
Gesamt |
| 574 | 507 | 1071 | 47,4% | 74 | 100 | 74% |
Fairplay - Tabelle
Name | Gelbe Karte (1 Punkt) | 2min Zeitstrafe (5 Punkte) | Rote Karte (10 Punkte) | Punkte Gesamt |
Manuel Teubner | 8x | 3x | - | 23 |
Roger Fritzsch | 11x | 15x | - | 86 |
Roger Ullmann | - | 5x | - | 25 |
Timon Strasdat | 4x | 4x | - | 24 |
Michael Wendler | 1x | - | - | 1 |
Tommy Pügner | 7x | 6x | - | 37 |
Oliver Seltmann | 3x | 4x | - | 23 |
Daniel Göbel | 3x | 1x | - | 8 |
Jörg Wolf | 5x | 4x | - | 25 |
Sebastian Meyer | 4x | 2x | - | 14 |
Sebastian Brand | - | - | - | - |
Matthias Heß | - | 1x | - | 5 |
Andreas Gräbner | 5x | 1x | - | 10 |