Statistiken für die Saison
2015/16
Torhüter
Name | Einsätze | Gehalten | Würfe | Prozent | 7m - Gehalten | 7m - Bekommen | Prozent |
Sebastian Thümmler | 8 | 117 | 274 | 42,7% | 2 | 15 | 13,3% |
Roger Ullmann | 13 | 73 | 130 | 56,1% | 4 | 8 | 50% |
Daniel Göbel | 10 | 55 | 118 | 46,6% | 4 | 11 | 36,4% |
Tommy Pügner | 13 | 37 | 53 | 69,8% | 1 | 5 | 20% |
Gesamt |
| 282 | 575 | 49,1% | 11 | 39 | 28,2% |
Spieler
Name | Einsätze | Tore Gesamt | Feldtore | Versuche | Prozent | 7m - Tore | 7m - Versuche | Prozent |
Roger Fritzsch | 13 | 55 | 37 | 91 | 40,7% | 18 | 23 | 78,3% |
Manuel Teubner | 13 | 71 | 70 | 165 | 42,4% | 1 | 2 | 50% |
Sebastian Meyer | 13 | 58 | 56 | 87 | 64,4% | 2 | 4 | 50% |
Tommy Pügner | 13 | 60 | 40 | 62 | 64,5% | 20 | 32 | 62,5% |
Timon Strasdat | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Roger Ullmann | 13 | 8 | 8 | 12 | 66,6% | - | - | - |
Daniel Göbel | 10 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - |
Jörg Wolf | 10 | 9 | 9 | 28 | 32,1% | - | - | - |
Daniel Mannsfeld | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Seltmann | 13 | 11 | 11 | 24 | 45,8% | - | - | - |
Michael Wendler | 10 | 73 | 58 | 118 | 49,1% | 15 | 18 | 83,3% |
Matthias Heß | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Brand | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Gräbner | Zeitnehmer | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt |
| 346 | 290 | 590 | 49,2% | 56 | 79 | 70,9% |
Fairplay - Tabelle
Name | Gelbe Karte (1 Punkt) | 2min Zeitstrafe (5 Punkte) | Rote Karte (10 Punkte) | Punkte Gesamt |
Manuel Teubner | 8x | 7x | - | 43 |
Roger Fritzsch | 7x | 5x | - | 32 |
Roger Ullmann | 1x | 1x | - | 6 |
Timon Strasdat | - | - | - | - |
Michael Wendler | 5x | 4x | - | 25 |
Tommy Pügner | 2x | 2x | - | 12 |
Oliver Seltmann | 1x | 4x | - | 21 |
Daniel Göbel | - | - | - | - |
Jörg Wolf | - | - | - | - |
Sebastian Meyer | - | - | - | - |
Sebastian Brand | - | - | - | - |
Matthias Heß | - | - | - | - |
Andreas Gräbner | - | - | - | 7 |